Men’s Jacket Size Chart
MEASUREMENT IN INCHES
Size |
Jacket Chest |
Sleeves |
Shoulders |
|
|---|---|---|---|---|
| 36 to 38 Inches | XXS | 40” | 24.5” | 17” |
| 38 to 40 Inches | XS | 42” | 25” | 17.5” |
| 40 to 42 Inches | S | 44” | 25.5” | 18” |
| 42 to 44 Inches | M | 46” | 26” | 18.5” |
| 44 to 46 Inches | L | 48” | 26.5” | 19” |
| 46 to 48 Inches | XL | 50” | 27” | 19.5” |
| 48 to 50 Inches | 2XL | 52” | 27” | 20” |
| 50 to 52 Inches | 3XL | 54” | 27.5” | 20” |
| 52 to 54 Inches | 4XL | 56” | 27.5” | 20.5” |
Women’s Jacket Size Chart
MEASUREMENT IN INCHES
Size |
Bust |
Waist |
Hips |
Sleeves |
Shoulders |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Small | |||||
| 34″ | 30″ | 33″ | 23.5″ | 14.5″ | |
| X-Small | |||||
| 36″ | 32″ | 35″ | 24″ | 15″ | |
| Small | |||||
| 38″ | 34″ | 37″ | 24.5” | 15.5” | |
| Medium | |||||
| 40″ | 36″ | 39″ | 25″ | 16″ | |
| Large | |||||
| 42″ | 38″ | 41″ | 25.5″ | 16.5″ | |
| X-Large | |||||
| 44″ | 40″ | 43″ | 26″ | 17″ | |
| XX-Large | |||||
| 46″ | 42″ | 45″ | 26.5″ | 17.5″ | |
| XXX-Large | |||||
| 48″ | 44″ | 47″ | 27″ | 18″ |
