Men’s Jacket Size Chart
MEASUREMENT IN INCHES
Size |
Jacket Chest |
Waist |
Sleeve |
Shoulder |
Length |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 to 36 Inches | XXS | 38” | 34” | 24.5” | 17” | 24.5” |
| 36 to 38 Inches | XS | 40” | 36” | 25” | 17.5” | 25” |
| 38 to 40 Inches | S | 42” | 38” | 25.5” | 18” | 25.5” |
| 40 to 42 Inches | M | 44” | 40” | 26” | 18.5” | 26” |
| 42 to 44 Inches | L | 46” | 42” | 26.5” | 19” | 26.5” |
| 44 to 48 Inches | XL | 48” | 44” | 27” | 19.5” | 27” |
| 48 to 50 Inches | 2XL | 50” | 46” | 27” | 20” | 27” |
| 50 to 52 Inches | 3XL | 52” | 48” | 27.5” | 21” | 27.5” |
| 52 to 54 Inches | 4XL | 54” | 50” | 28” | 22” | 28” |
| 54 to 56 Inches | 5XL | 56” | 52” | 28.5” | 23” | 28.5” |
| 56 to 58 Inches | 6XL | 58” | 54” | 29” | 24” | 29” |
Women’s Jacket Size Chart
MEASUREMENT IN INCHES
Size |
US |
Bust |
Waist |
Hips |
Sleeves |
Shoulders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Small (XS) | 0 | 33″ | 27″ | 34″ | 23.5″ | 13″ |
| 2 | 34″ | 28″ | 35″ | 24″ | 14.5″ | |
| Small (S) | 4 | 35″ | 29″ | 36″ | 23.75″ | 14.75″ |
| 6 | 36″ | 30″ | 37″ | 24.25″ | 15″ | |
| Medium (M) | 8 | 37″ | 31″ | 38″ | 24″ | 15.25″ |
| 10 | 38″ | 32″ | 39″ | 24.5” | 15.5” | |
| Large (L) | 12 | 39″ | 33″ | 40″ | 24.25″ | 15.75″ |
| 14 | 40″ | 34″ | 41″ | 24.75″ | 16″ | |
| X-Large (XL) | 16 | 41″ | 35″ | 42″ | 24.5″ | 16.25″ |
| 18 | 42″ | 36″ | 43″ | 25″ | 16.5″ | |
| XX-Large (XXL, 2XL) | 20 | 43″ | 37″ | 44″ | 24.75″ | 16.75″ |
| 22 | 44″ | 38″ | 45″ | 25.25″ | 17.25″ | |
| XXX-Large (XXXL, 3XL) | 24 | 45″ | 39″ | 46″ | 25″ | 17.5″ |
| 26 | 46″ | 40″ | 47″ | 25.5″ | 17″ |
